| Einkaufspreis | Verkaufspreis | |
| Einfach | ||
| Nadelholzstämme | 1-2 | 2-3 |
| Nadelholzbretter | 1-2 | 2-4 |
| Stein | 1-2 | 2-4 |
| Fisch | 1-3 | 3-5 |
| Ei | 1 | 2-10 |
| Kartenfragmente | 1 | 1-5 |
| Verbessert | ||
| Kohle | 4-6 | 7-10 |
| Kupfererz | 4-6 | 7-10 |
| Bronze | 6-10 | 10-15 |
| Werkzeug | 8-12 | 10-15 |
| Wasser | 1 | 1 |
| Getreide | 4-6 | 5-9 |
| Bier | 5-8 | 7-10 |
| Mehl | 5-7 | 7-10 |
| Brot | 8-12 | 10-15 |
| Bronzeschwerter | 10-15 | 14-20 |
| Bogen | 3-6 | 4-8 |
| Gehoben | ||
| Laubholzstämme | 1-2 | 2-4 |
| Laubholzbretter | 4-8 | 7-12 |
| Eisenerz | 13-17 | 17-23 |
| Eisen | 25-35 | 35-45 |
| Stahl | 90-100 | 95-120 |
| Golderz | 75-90 | 90-110 |
| Gold | 100-125 | 110-150 |
| Goldmünzen | 400 | 400 |
| Marmor | 4-8 | 7-14 |
| Fleisch | 3-5 | 5-10 |
| Wurst | 15-20 | 18-25 |
| Pferde | 8-12 | 12-20 |
| Eisenschwerter | 70-85 | 80-110 |
| Stahlschwerter | 200-225 | 210-230 |
| Langbogen | 20-30 | 25-40 |
| Abenteuer | ||
| Insel der Freibeuter | 175-225 | 225-300 |
| Sumpfhexe | 20-30 | 30-50 |
| Sattelfest | 80-100 | 100-125 |
| Verräter | 15-30 | 20-50 |
| Beutelschneider | 275-330 | 300-375 |
| Die Schwarzen Priester | 75-110 | 90-125 |
| Räuberbande | 5-15 | besser behalten |
| Alte Bekannte | 250-300 | 300-400 |
| Söhne der Steppe | 5-15 | besser behalten |
| Viktor der Verschlagene | 5-15 | besser behalten |
| Mutterliebe | 250-350 | 350-500 |
| Die Nordmänner | 1600-1800 | 1800-2000 |
| Einsame Experimente | 5-15 | besser behalten |
| Die dunkle Bruderschaft | 300-500 | 400-600 |
| Die schwarzen Ritter | 1600-1800 | 1800-2000 |




